| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 93 | 3 | 0.54 | 0.13 | 21 | 238 | 11:46:12 | 01-03-2010 | |
| de_inferno | 33 | 0 | 0.69 | 0.36 | 8 | 58 | 01:32:14 | 26-02-2010 | |
| de_train | 27 | 0 | 0.61 | 0.20 | 4 | 82 | 02:17:54 | 27-02-2010 | |
| de_dust4ever | 21 | 0 | 0.68 | 0.32 | 4 | 54 | 01:04:43 | 01-03-2010 | |
| cs_51school | 18 | 2 | 0.38 | 0.17 | 11 | 64 | 01:46:26 | 25-02-2010 | |
| dbh_nuke | 17 | 0 | 1.00 | 0.33 | 6 | 48 | 00:51:49 | 27-02-2010 | |
| de_snowball | 17 | 0 | 0.52 | 0.21 | 3 | 59 | 01:20:47 | 27-02-2010 | |
| de_nuke | 6 | 0 | 0.50 | 0.27 | 1 | 19 | 00:21:52 | 24-02-2010 | |
| de_dust | 5 | 0 | 0.26 | 0.06 | 6 | 27 | 01:26:58 | 01-03-2010 | |
| de_dust2_br | 4 | 0 | 0.18 | 0.10 | 4 | 24 | 00:41:47 | 28-02-2010 | |
| de_tuscan | 2 | 0 | 0.14 | 0.06 | 2 | 30 | 00:33:54 | 27-02-2010 | |
| de_aztec2 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 | 2 | 4 | 00:03:56 | 24-02-2010 | |
| de_dustyaztec | 1 | 0 | 0.12 | 0.05 | 1 | 11 | 00:20:18 | 25-02-2010 | |
| de_aztec3 | 1 | 0 | 0.17 | 0.11 | 2 | 6 | 00:09:24 | 27-02-2010 | |
| de_dust2_epsed_test | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1 | 3 | 00:02:01 | 25-02-2010 | |
| de_cpl_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 | 00:50:44 | 01-01-1970 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:00:06 | 25-02-2010 | |

PRO_100_<^BANDIT^>### занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)





















