| Сеансы не найдены | ||||||||
| awp_india | 349 | 0 | 1.03 | 0.88 | 27 | 731 | 06:34:33 | 27-02-2010 | |
| de_dust2 | 98 | 0 | 0.71 | 0.28 | 57 | 660 | 05:50:20 | 23-02-2010 | |
| de_nuke | 97 | 0 | 0.61 | 0.23 | 26 | 260 | 07:05:02 | 25-02-2010 | |
| de_inferno | 94 | 0 | 0.25 | 0.08 | 54 | 531 | 20:28:08 | 26-02-2010 | |
| de_aztec | 18 | 0 | 0.29 | 0.03 | 14 | 335 | 09:56:12 | 24-02-2010 | |
| awp_snowfun | 2 | 0 | 1.00 | 0.16 | 4 | 18 | 00:12:42 | 28-02-2010 | |
| de_dust | 1 | 0 | 0.50 | 0.01 | 1 | 66 | 01:35:06 | 27-02-2010 | |
| de_cpl_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:03:12 | 24-02-2010 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 29 | 00:30:51 | 25-02-2010 | |
| awp_map2_32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 14 | 00:20:32 | 23-02-2010 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 282 | 01:21:23 | 01-01-1970 | |

P}l{aBou' занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)













