| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 165 | 2 | 0.50 | 0.16 | 25 | 1,791 | 17:04:21 | 24-02-2010 | |
| awp_india | 151 | 0 | 0.70 | 0.87 | 16 | 280 | 02:54:20 | 23-02-2010 | |
| de_inferno | 140 | 0 | 0.60 | 0.17 | 7 | 331 | 13:42:41 | 24-02-2010 | |
| awp_dust | 29 | 0 | 0.46 | 0.46 | 9 | 93 | 01:03:39 | 23-02-2010 | |
| de_train | 27 | 0 | 0.84 | 0.09 | 4 | 132 | 05:06:48 | 22-02-2010 | |
| de_nuke | 20 | 0 | 0.69 | 0.33 | 4 | 44 | 01:01:30 | 23-02-2010 | |
| de_dust | 14 | 0 | 0.88 | 0.32 | 2 | 132 | 00:43:24 | 20-02-2010 | |
| cs_assault | 9 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0 | 22 | 00:28:50 | 01-01-1970 | |
| mini_inferno | 6 | 0 | 0.50 | 0.31 | 0 | 20 | 00:19:35 | 01-01-1970 | |
| de_aztec | 5 | 0 | 0.71 | 0.59 | 1 | 9 | 00:08:26 | 20-02-2010 | |
| de_dust2_long | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | 23 | 26 | 00:24:57 | 24-02-2010 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 28 | 00:46:54 | 01-01-1970 | |
| mini_cs_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:02:47 | 23-02-2010 | |
















