| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 49 | 1 | 0.98 | 0.44 | 10 | 97 | 01:52:33 | 16-02-2010 | |
| de_nuke | 25 | 0 | 2.08 | 0.73 | 7 | 27 | 00:34:07 | 17-02-2010 | |
| de_dust | 19 | 1 | 1.90 | 0.63 | 7 | 28 | 00:30:00 | 13-02-2010 | |
| de_inferno | 15 | 0 | 2.14 | 0.75 | 0 | 14 | 00:20:04 | 01-01-1970 | |
| de_indust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 01-01-1970 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:00:08 | 13-02-2010 | |
| de_dust4ever | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:01:25 | 13-02-2010 | |
| de_cpl_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:24 | 16-02-2010 | |

Crazy4 занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)











