| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 254 | 1 | 2.40 | 1.03 | 51 | 196 | 04:05:51 | 18-03-2010 | |
| de_nuke | 71 | 0 | 3.23 | 1.17 | 12 | 42 | 01:00:44 | 18-03-2010 | |
| dbh_nuke | 58 | 0 | 4.14 | 1.53 | 16 | 25 | 00:37:50 | 10-03-2010 | |
| de_aztec | 43 | 0 | 1.72 | 0.48 | 5 | 44 | 01:30:10 | 15-03-2010 | |
| awp_dust | 34 | 0 | 1.31 | 1.22 | 17 | 31 | 00:27:59 | 02-03-2010 | |
| de_cpl_mill | 25 | 0 | 1.25 | 0.71 | 4 | 32 | 00:35:22 | 15-03-2010 | |
| de_inferno | 18 | 0 | 1.12 | 0.59 | 16 | 29 | 00:30:42 | 17-03-2010 | |
| cs_estate | 16 | 0 | 2.00 | 1.48 | 2 | 10 | 00:10:48 | 14-03-2010 | |
| de_dust | 13 | 1 | 1.00 | 0.56 | 3 | 19 | 00:23:20 | 17-03-2010 | |
| de_train | 6 | 0 | 0.46 | 0.22 | 8 | 13 | 00:27:24 | 10-03-2010 | |
| cs_51school | 6 | 0 | 3.00 | 0.88 | 4 | 4 | 00:06:48 | 14-03-2010 | |
| de_dust2_br | 3 | 0 | 3.00 | 0.39 | 2 | 4 | 00:07:44 | 28-02-2010 | |
| de_dust2_epsed_test | 3 | 0 | 1.00 | 0.45 | 2 | 4 | 00:06:38 | 15-03-2010 | |
| de_dustyaztec | 2 | 0 | 1.00 | 0.94 | 4 | 2 | 00:02:08 | 16-03-2010 | |
| cs_italy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:23 | 06-03-2010 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 00:02:25 | 15-03-2010 | |
| de_snowball | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:48 | 28-02-2010 | |

double-trouble @ betep занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)



















