| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_inferno | 228 | 0 | 0.96 | 0.16 | 30 | 430 | 23:13:31 | 21-03-2010 | |
| de_dust | 339 | 0 | 2.17 | 0.34 | 17 | 353 | 16:42:42 | 21-03-2010 | |
| de_dust2 | 71 | 1 | 0.64 | 0.10 | 95 | 925 | 11:37:06 | 18-03-2010 | |
| awp_india | 76 | 0 | 0.38 | 0.27 | 49 | 424 | 04:44:55 | 21-03-2010 | |
| awp_dust | 194 | 0 | 0.57 | 0.98 | 34 | 527 | 03:18:09 | 21-03-2010 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 63 | 01:13:48 | 01-01-1970 | |
| aim_map2009 | 30 | 0 | 1.15 | 1.09 | 2 | 49 | 00:27:37 | 21-03-2010 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 21 | 00:25:19 | 01-01-1970 | |
| de_dust2_long | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 33 | 00:22:31 | 01-01-1970 | |
| de_cpl_fire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 00:21:44 | 01-01-1970 | |
| cs_estate | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 148 | 00:10:36 | 01-01-1970 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 00:09:19 | 01-01-1970 | |
| de_karnak | 5 | 0 | 2.50 | 0.62 | 1 | 7 | 00:08:03 | 24-01-2010 | |
| de_prodigy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 00:01:48 | 15-03-2010 | |
| de_aztec3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 00:00:42 | 02-03-2010 | |
| de_aztec2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:05 | 02-03-2010 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:04 | 16-03-2010 | |
| de_dust2_br | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 01-01-1970 | |

POL {STUDENT} занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)











