| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 991 | 12 | 1.09 | 0.36 | 93 | 2,444 | 45:43:49 | 20-01-2010 | |
| de_aztec | 349 | 1 | 1.02 | 0.42 | 33 | 529 | 13:59:41 | 19-01-2010 | |
| de_dust | 251 | 1 | 1.15 | 0.35 | 25 | 354 | 11:54:24 | 20-01-2010 | |
| de_cbble | 233 | 0 | 0.98 | 0.22 | 26 | 488 | 17:42:22 | 20-01-2010 | |
| de_inferno | 147 | 0 | 1.31 | 0.45 | 16 | 253 | 05:24:52 | 18-01-2010 | |
| de_nuke | 112 | 0 | 1.42 | 0.51 | 16 | 143 | 03:37:50 | 19-01-2010 | |
| de_train | 101 | 0 | 1.16 | 0.27 | 19 | 207 | 06:10:08 | 18-01-2010 | |
| cs_assault | 79 | 2 | 1.30 | 0.35 | 12 | 115 | 03:43:12 | 18-01-2010 | |
| de_nuke_pub | 42 | 0 | 1.11 | 0.34 | 15 | 113 | 02:01:46 | 16-01-2010 | |
| de_indust | 20 | 2 | 0.59 | 0.33 | 5 | 51 | 01:01:14 | 18-01-2010 | |
| cs_office | 19 | 2 | 1.00 | 0.47 | 2 | 34 | 00:40:42 | 16-01-2010 | |
| awp_india | 19 | 0 | 0.31 | 0.08 | 6 | 370 | 03:56:33 | 20-01-2010 | |
| de_cpl_mill | 15 | 0 | 1.07 | 0.24 | 4 | 43 | 01:02:35 | 19-01-2010 | |
| de_aztec2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.38 | 3 | 10 | 00:13:05 | 17-01-2010 | |
| aim_map2009 | 3 | 0 | 0.60 | 0.62 | 1 | 5 | 00:04:51 | 18-01-2010 | |
| awp_map2_32 | 2 | 0 | 1.00 | 0.08 | 1 | 20 | 00:25:39 | 16-01-2010 | |
| de_dust4ever | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 26 | 00:42:35 | 01-01-1970 | |
| cs_italy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:01:02 | 19-01-2010 | |
| awp_snowfun | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:11 | 16-01-2010 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 31 | 00:24:54 | 01-01-1970 | |

marcus_V.I.P. * I am VERY IMPORTANT PERSON * занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)





















