| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 940 | 7 | 1.80 | 0.80 | 219 | 1,010 | 19:30:16 | 15-03-2010 | |
| de_dust | 164 | 2 | 3.22 | 1.05 | 42 | 134 | 02:35:36 | 14-03-2010 | |
| de_aztec | 266 | 2 | 1.38 | 0.73 | 28 | 274 | 06:05:19 | 15-03-2010 | |
| de_cbble | 227 | 1 | 3.49 | 0.24 | 24 | 205 | 16:03:47 | 15-03-2010 | |
| de_scud | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5 | 00:02:59 | 06-03-2010 | |
| de_karnak | 1 | 0 | 1.00 | 0.70 | 2 | 1 | 00:01:26 | 11-03-2010 | |
| mini_de_dust2 | 49 | 0 | 3.06 | 1.42 | 12 | 69 | 00:34:36 | 05-03-2010 | |
| de_dust2_long | 16 | 0 | 1.45 | 0.49 | 10 | 61 | 00:32:28 | 15-03-2010 | |
| mini_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 21 | 01:59:41 | 01-01-1970 | |
| de_dustyaztec | 35 | 0 | 3.50 | 0.78 | 13 | 34 | 00:45:06 | 07-03-2010 | |
| de_aztec3 | 30 | 0 | 1.58 | 0.66 | 15 | 36 | 00:45:41 | 11-03-2010 | |
| cs_51school | 21 | 0 | 3.00 | 1.34 | 2 | 13 | 00:15:38 | 11-03-2010 | |
| 2 | 11 | 0 | 5.50 | 1.03 | 15 | 17 | 00:10:40 | 10-03-2010 | |
| dbh_nuke | 30 | 0 | 3.00 | 0.46 | 3 | 23 | 01:04:39 | 07-03-2010 | |
| de_dust2_br | 35 | 0 | 2.50 | 0.17 | 9 | 37 | 03:26:17 | 07-03-2010 | |
| de_dust2_epsed_test | 3 | 0 | 1.00 | 0.30 | 4 | 7 | 00:10:02 | 07-03-2010 | |
| awp_dust | 36 | 0 | 0.65 | 0.13 | 8 | 78 | 04:31:00 | 14-03-2010 | |
| de_tuscan | 1 | 0 | 1.00 | 0.37 | 1 | 3 | 00:02:41 | 04-03-2010 | |
| de_inferno | 192 | 0 | 1.07 | 0.47 | 79 | 309 | 06:44:45 | 14-03-2010 | |
| awp_map2_32 | 2 | 0 | 0.50 | 0.77 | 1 | 5 | 00:02:36 | 12-03-2010 | |





















