| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_redust-v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 | 00:07:12 | 12-03-2010 | |
| cs_italy | 102 | 0 | 0.85 | 0.25 | 25 | 149 | 06:41:45 | 04-04-2010 | |
| cs_estate | 46 | 0 | 2.00 | 0.89 | 8 | 34 | 00:51:50 | 30-03-2010 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:03:18 | 23-01-2010 | |
| de_dust2_long | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2 | 00:00:38 | 24-02-2010 | |
| de_karnak | 6 | 0 | 1.50 | 0.64 | 1 | 9 | 00:09:26 | 23-03-2010 | |
| de_scud | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 00:02:02 | 01-01-1970 | |
| de_dustyaztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 00:15:26 | 15-03-2010 | |
| cs_51school | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 110 | 03:09:50 | 01-01-1970 | |
| dbh_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 75 | 00:13:01 | 01-01-1970 | |
| de_celtic | 2 | 0 | 2.00 | 0.01 | 2 | 40 | 02:28:22 | 14-03-2010 | |
| de_dust2_br | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 36 | 00:58:06 | 01-01-1970 | |
| de_dust2_epsed_test | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 19 | 00:22:14 | 27-03-2010 | |
| de_cpl_mill | 266 | 0 | 0.99 | 0.45 | 47 | 368 | 09:46:20 | 02-04-2010 | |
| de_prodigy | 7 | 0 | 1.75 | 0.43 | 8 | 12 | 00:16:09 | 28-01-2010 | |
| de_nuke | 113 | 0 | 1.27 | 0.40 | 14 | 146 | 04:39:39 | 04-04-2010 | |
| de_nuke_pub | 49 | 0 | 2.33 | 0.76 | 3 | 33 | 01:04:40 | 10-01-2010 | |
| de_dust | 40 | 0 | 1.08 | 0.19 | 24 | 118 | 03:30:36 | 28-03-2010 | |
| awp_map2_32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:00 | 02-03-2010 | |
| de_indust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 102 | 02:28:42 | 01-01-1970 | |

MaTyC занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)






















