| Сеансы не найдены | ||||||||
| awp_india | 80 | 0 | 0.85 | 1.03 | 7 | 124 | 01:17:28 | 15-01-2010 | |
| de_dust2 | 29 | 3 | 0.56 | 0.37 | 6 | 63 | 01:17:47 | 15-01-2010 | |
| de_nuke_pub | 14 | 0 | 0.40 | 0.16 | 3 | 45 | 01:26:36 | 15-01-2010 | |
| de_inferno | 13 | 0 | 0.81 | 0.35 | 1 | 24 | 00:36:47 | 15-01-2010 | |
| de_cbble | 9 | 0 | 0.69 | 0.30 | 2 | 19 | 00:30:24 | 14-01-2010 | |
| awp_map2_32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 00:13:25 | 15-01-2010 | |

sxe_sd^tm | SCORPION занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)













