| 1 |    CaHbKa | 12 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 2 |  *Layla* | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 3 |    qu1k | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 4 |  ykc | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 5 |  bastos | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 6 |  fuy | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 7 |  atom!c | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 8 |  }I{myrik | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 9 |  007[MOGILEV] | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 10 |  MC MAD (MOGILEV) | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 11 |  L1OH<MOGILEV> | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 



 tank
 tank