| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_tuscan | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 8 | 02:00:18 | 24-02-2010 | |
| de_dust2_long | 1 | 0 | 1.00 | 1.25 | 1 | 2 | 00:00:48 | 28-02-2010 | |
| de_aztec2 | 4 | 0 | 0.67 | 0.28 | 2 | 10 | 00:14:04 | 02-03-2010 | |
| de_karnak | 4 | 0 | 0.67 | 0.39 | 1 | 6 | 00:10:16 | 20-02-2010 | |
| de_forge | 5 | 0 | 0.62 | 0.24 | 4 | 19 | 00:21:05 | 23-02-2010 | |
| cs_pacman | 5 | 0 | 1.00 | 1.22 | 5 | 10 | 00:04:05 | 24-02-2010 | |
| de_cpl_fire | 5 | 0 | 1.67 | 0.21 | 1 | 18 | 00:23:49 | 02-03-2010 | |
| cs_estate | 6 | 0 | 0.50 | 0.39 | 2 | 18 | 00:15:28 | 20-02-2010 | |
| cs_51school | 10 | 0 | 10.00 | 1.53 | 2 | 2 | 00:06:32 | 25-02-2010 | |
| de_scud | 11 | 0 | 1.57 | 0.57 | 1 | 11 | 00:19:24 | 22-02-2010 | |
| dbh_nuke | 15 | 1 | 2.14 | 0.59 | 2 | 16 | 00:25:31 | 02-03-2010 | |
| de_dust2_epsed_test | 15 | 0 | 0.83 | 0.40 | 4 | 28 | 00:37:06 | 27-02-2010 | |
| de_redust-v3 | 20 | 0 | 4.00 | 1.79 | 2 | 13 | 00:11:10 | 23-02-2010 | |
| de_assault_b1 | 24 | 0 | 2.40 | 1.09 | 1 | 18 | 00:22:01 | 22-02-2010 | |
| cs_office | 36 | 0 | 1.50 | 0.69 | 4 | 32 | 00:52:00 | 15-02-2010 | |
| de_dustyaztec | 44 | 0 | 0.98 | 0.47 | 7 | 55 | 01:32:58 | 04-03-2010 | |
| de_aztec | 44 | 0 | 1.10 | 0.55 | 8 | 52 | 01:19:39 | 04-03-2010 | |
| cs_italy | 48 | 0 | 2.18 | 0.86 | 6 | 30 | 00:56:01 | 04-03-2010 | |
| de_snowball | 58 | 0 | 0.64 | 0.40 | 28 | 132 | 02:24:29 | 28-02-2010 | |
| de_aztec3 | 64 | 0 | 2.06 | 0.39 | 5 | 70 | 02:44:38 | 28-02-2010 | |

mA!>jAN[tW] занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)






















