| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_torn | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 367 | 12:31:10 | 28-10-2020 | |
| aim_ak-colt | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 | 297 | 01:55:05 | 14-10-2023 | |
| de_scud | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 57 | 01:15:32 | 14-03-2010 | |
| aim_awp_1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36 | 507 | 03:17:28 | 24-12-2021 | |
| de_storm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0 | 00:01:17 | 29-01-2010 | |
| mini_de_dust2 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 3 | 7,026 | 19:04:10 | 06-03-2010 | |
| mini_cs_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 196 | 02:25:00 | 01-02-2010 | |
| mini_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 289 | 06:54:32 | 03-03-2010 | |
| awp_dust | 5 | 0 | 0.56 | 0.00 | 61 | 5,585 | 52:06:54 | 14-03-2010 | |
| cs_estate | 2 | 0 | 0.40 | 0.00 | 26 | 556 | 19:21:32 | 11-10-2020 | |
| de_tuscan | 4 | 0 | 0.50 | 0.00 | 24 | 1,056 | 23:24:37 | 16-04-2022 | |
| cs_bikini | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 44 | 01:00:25 | 01-01-1970 | |
| de_aztec3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 184 | 04:03:40 | 06-04-2010 | |
| ka_2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 61 | 00:21:46 | 24-12-2021 | |
| de_piranesi | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 390 | 11:32:02 | 24-12-2021 | |
| de_nuke_1337 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 287 | 09:39:58 | 27-08-2020 | |
| fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 | 277 | 02:50:00 | 24-12-2021 | |
| de_furiousdust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 27 | 00:50:34 | 01-01-1970 | |
| de_redust-v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 39 | 00:53:53 | 12-03-2010 | |
| de_dusty_inferno2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 00:30:12 | 01-01-1970 | |

player занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)

























