| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2_br | 3 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0 | 20 | 00:30:44 | 01-01-1970 | |
| awp_snowfun | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 00:00:11 | 01-01-1970 | |
| de_indust | 6 | 0 | 1.00 | 0.20 | 0 | 17 | 00:30:43 | 01-01-1970 | |
| de_nuke_pub | 11 | 0 | 0.61 | 0.37 | 1 | 24 | 00:29:36 | 05-01-2010 | |
| awp_poker | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:07 | 12-01-2010 | |
| aim_map2009 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 00:00:36 | 20-01-2010 | |
| cs_office | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:34 | 04-02-2010 | |
| de_forge | 1 | 0 | 1.00 | 0.15 | 1 | 9 | 00:06:40 | 21-02-2010 | |
| de_dust2_long | 1 | 0 | 0.50 | 0.28 | 25 | 2 | 00:03:35 | 24-02-2010 | |
| mini_de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:02:08 | 24-02-2010 | |
| de_aztec3 | 3 | 0 | 0.60 | 0.14 | 2 | 13 | 00:21:42 | 24-02-2010 | |
| dbh_nuke | 15 | 0 | 0.43 | 0.17 | 11 | 62 | 01:29:30 | 25-02-2010 | |
| de_tuscan | 5 | 0 | 0.23 | 0.15 | 5 | 24 | 00:33:44 | 15-03-2010 | |
| de_cpl_mill | 26 | 1 | 0.50 | 0.17 | 16 | 94 | 02:36:16 | 23-03-2010 | |
| awp_dust | 352 | 0 | 1.24 | 0.47 | 30 | 1,472 | 12:32:47 | 31-03-2010 | |
| de_prodigy | 6 | 0 | 1.50 | 0.72 | 2 | 6 | 00:08:20 | 31-03-2010 | |
| awp_map2_32 | 68 | 0 | 0.92 | 1.07 | 6 | 122 | 01:03:26 | 02-04-2010 | |
| de_cbble | 70 | 2 | 0.42 | 0.07 | 26 | 230 | 17:02:24 | 05-04-2010 | |
| de_dust4ever | 56 | 0 | 0.92 | 0.38 | 9 | 89 | 02:26:55 | 06-04-2010 | |
| de_nuke | 136 | 1 | 0.71 | 0.30 | 74 | 330 | 07:32:37 | 06-04-2010 | |

NooB занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)























