# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Mr.Zorro | 12 | 98.04 |
2 | 37 | MR.FRADDY | 7 | 87.46 |
3 | 15 | =0 | 6 | 97.74 |
4 | 1 | Mr.Astap | 1 | 100.00 |
5 | 1 | [hz]Player | 1 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | player | 14:31:26 | 100.00 |
2 | 37 | MR.FRADDY | 01:00:25 | 87.46 |
3 | 10 | unnamed | 00:48:44 | 98.20 |
4 | 11 | Mr.Zorro | 00:47:09 | 98.04 |
5 | 41 | *FunnyBoom | 00:35:25 | 83.86 |
6 | 1 | kiska | 00:31:16 | 100.00 |
7 | 1 | chelovek | 00:30:51 | 100.00 |
8 | 39 | The Pro | 00:30:38 | 86.02 |
9 | 1 | SerGik | 00:26:07 | 100.00 |
10 | 1 | SaM | 00:25:52 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | =0 | 1 | 97.74 |