| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |    ZoXaHjkee | 2667 | 100.00 | 
| 2 | 1 |  PRo* | 2166 | 100.00 | 
| 3 | 1 |    St[an]gRy | CHITOS | 1773 | 100.00 | 
| 4 | 1 |    [ | 1745 | 100.00 | 
| 5 | 1 |    [E2:E4] | Atlet > 3 Emky | 1625 | 100.00 | 
| 6 | 1 |  3w | 1548 | 100.00 | 
| 7 | 1 |  SKILL | 1471 | 100.00 | 
| 8 | 1 |  404NotFound | 1334 | 100.00 | 
| 9 | 1 |  K3epeR <3 JI|-0JIbky | 1242 | 100.00 | 
| 10 | 1 |  SaYMaN | 1174 | 100.00 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |    P0werFul     #UnF | 10 | 100.00 | 
| 2 | 1 |  P0werFul     #necro | 9 | 100.00 | 
| 3 | 1 |  |{H93b* | 3 | 100.00 | 
| 4 | 1 |  lol | 1 | 100.00 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  |{H93b* | 20 | 100.00 | 
| 2 | 1 |    P0werFul     #UnF | 2 | 100.00 | 
| 3 | 1 |  P0werFul     #necro | 1 | 100.00 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |    St[an]gRy | CHITOS | 57:09:40 | 100.00 | 
| 2 | 1 |  404NotFound | 49:24:27 | 100.00 | 
| 3 | 1 |  3A3 | 48:10:58 | 100.00 | 
| 4 | 1 |  MyJIbTuK~ | 44:27:05 | 100.00 | 
| 5 | 1 |  Xattab | 44:20:04 | 100.00 | 
| 6 | 1 |  SKILL | 44:19:49 | 100.00 | 
| 7 | 1 |  [NooB]_Mik0la | 39:46:39 | 100.00 | 
| 8 | 1 |  SaYMaN | 38:24:51 | 100.00 | 
| 9 | 1 |  p1an4ik | 38:23:36 | 100.00 | 
| 10 | 1 |  ***))) I{aR@TeL (((*** | 38:19:28 | 100.00 | 



