| de_dust2 | 36 | 53 | 1 | 0.68 | 0.39 | 3 | 102 | 01:32:49 | 03-01-2010 | |
| de_inferno | 9 | 7 | 0 | 1.29 | 0.12 | 1 | 20 | 01:14:38 | 02-01-2010 | |
| de_cbble | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 0.31 | 3 | 4 | 00:06:33 | 01-01-2010 | |
| de_indust | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 00:04:33 | 01-01-1970 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 196 | 00:24:44 | 01-01-1970 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20 | 00:10:52 | 01-01-1970 | |

-=Tyman=-[bL9]









