Login Search

Статистика оружия :: mac10

 

2,337

44.20% 1,033

0.90% 21

11.56%

118,501

13,700

50.71

314,081

15% 1,964

15% 1,932

35% 4,779

13% 1,701

11% 1,394

8% 981

7% 946

Убийств

1,410,698

1,372,187

1,278,659

348,261

214,786

146,980

98,343

96,212

94,934

92,587

58,074

38,418

24,556

20,162

19,857

14,384

3,670

3,650

3,388

3,306

3,065

3,026

2,628

2,337

2,144

1,299

22

#

Игрок

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1 Mac10-ico.png atom!c 327 11 93 28.44% 24.25% 20.78 37K
2 g6 DNEPR_HOOL*S 60 2 56 93.33% 34.62% 12.13 8K
3 gt desktop_enhancements.png .: Ross Ke[m]p* :. 41 0 41 100.00% 15.00% 20.00 6K
4 g8 double-trouble @ atom!c 49 0 17 34.69% 27.30% 17.71 5K
5 se KILLERMACHINEEEE 108 21 26 24.07% 18.83% 7.28 5K
6 g8 arT of kill | atom!c*exclusive 43 0 16 37.21% 38.03% 11.56 5K
7 by AnTo}{a 20 0 0 0.00% 17.07% 41.00 3K
8 g7 smiley.png 35 12 15 42.86% 17.00% 21.17 3K
9 g2 [CryingAngels] l sokol 29 0 25 86.21% 8.15% 15.66 3K
10 g8 DaN 26 0 0 0.00% 16.00% 22.12 3K
11 g4 Hubba 24 1 12 50.00% 25.00% 21.50 3K
12 g4 HuliGun 25 2 6 24.00% 18.75% 23.68 2K
13 g5 White.by 27 0 17 62.96% 18.18% 6.93 2K
14 g8 CL@N P@YKI - ENERGI4NII B@RIS 18 1 12 66.67% 13.78% 31.44 2K
15 g8 Neshta 13 0 9 69.23% 17.67% 40.92 2K
16 g6 m!nions # gambit* 18 2 18 100.00% 14.29% 28.00 2K
17 aq mac.png Sk@ | zalet 11 0 11 100.00% 27.27% 11.00 2K
18 ru Gimp_3D.png Begrip!| dnk<Wolf 13 0 8 61.54% 22.18% 19.77 2K
19 g4 $.e.P.e.r.@ ()PinsK() 19 0 10 52.63% 12.20% 19.84 2K
20 g8 n0tactic / atom!c 8 0 4 50.00% 29.63% 27.00 1K
21 g7 Adidas_noir.png Mr.e!m$. 20 0 7 35.00% 13.33% 10.50 1K
22 fi Smiley_Sun Glasses_.png [NewCity]***MALKuN*** 9 0 3 33.33% 20.90% 27.11 1K
23 g7 smiley.png /bot 17 0 3 17.65% 17.60% 22.06 1K
24 g3 tity 12 7 3 25.00% 16.96% 28.50 1K
25 as eXtreme Fire | doc* 8 0 8 100.00% 19.12% 17.00 1K