Login Search

Статистика оружия :: xm1014

 

3,388

20.63% 699

1.62% 55

34.60%

40,734

14,092

12.02

513,815

11% 1,427

13% 1,708

28% 3,880

11% 1,450

11% 1,519

16% 2,138

15% 1,973

Убийств

1,410,698

1,372,187

1,278,659

348,261

214,786

146,980

98,343

96,212

94,934

92,587

58,074

38,418

24,556

20,162

19,857

14,384

3,670

3,650

3,388

3,306

3,065

3,026

2,628

2,337

2,144

1,299

22

#

Игрок

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1 g8 AK47-ico.png P0werFul #UnK 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 g2 Negative 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 no Green-Black_World.png [SHoT-GuN]-#MC SAV=)) 0 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 g2 troll 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 g4 @***DEN***@ 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 g4 Steam.png Ecko [1972] united 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 g3 [kenny] 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 g6 mr_madsson 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 g3 geka$demon$666 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 g4 egorych 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 g6 [Black Knights]^$@HEK* 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 g2 apply.png BlackSize 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 g6 Smiley_Zwincker_.png -=_@p@4_=- 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 g2 Ling 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 g2 [Mission[tm]:.:Akp@n:.: 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 g6 huba-buba 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 g6 MyJIbTuK~ 0 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 g4 NooK 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 br Ha 1 2 3 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 g2 St!ck$ 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 g6 InjektiOon ^_^ 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 g8 P0werFul #necro 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 g8 in.da.moscow 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 g6 T-34 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 g2 Carbon^tm | Master 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0