Login Search

Статистика оружия :: xm1014

 

3,388

20.63% 699

1.62% 55

34.60%

40,734

14,092

12.02

513,815

11% 1,427

13% 1,708

28% 3,880

11% 1,450

11% 1,519

16% 2,138

15% 1,973

Убийств

1,410,698

1,372,187

1,278,659

348,261

214,786

146,980

98,343

96,212

94,934

92,587

58,074

38,418

24,556

20,162

19,857

14,384

3,670

3,650

3,388

3,306

3,065

3,026

2,628

2,337

2,144

1,299

22

#

Игрок

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1 g6 AK47-ico.png [Respect] -=Zumbeer=- 38 1 38 100.00% 112.50% 4.00 9K
2 g6 PRo* 90 0 24 26.67% 43.44% 3.81 7K
3 g2 Karsar 92 69 23 25.00% 51.16% 10.75 11K
4 ht AK47-ico.png [Orsha]<<<Trinity>>>[2010] 50 4 17 34.00% 40.90% 8.90 6K
5 g6 m!nions # <3Ogon`Ek-DenS> 11 0 11 100.00% 66.67% 6.00 2K
6 sl footbar_200_3D.png Dark_KING 35 0 10 28.57% 53.14% 5.00 5K
7 g6 BatoN_3D 15 0 10 66.67% 25.00% 10.67 3K
8 g6 [Black Knights]^PrO1oo SeDoI) 196 0 10 5.10% 47.32% 2.86 10K
9 g5 random 9 0 9 100.00% 71.43% 7.00 2K
10 us Counter-Strike_Xbox.png 34 0 8 23.53% 41.38% 5.12 4K
11 g2 Dr.House 10 0 8 80.00% 40.00% 4.00 840
12 se neotux.png [SHoT-GuN].:::MAMOHT:::.=)) 32 10 8 25.00% 49.11% 7.00 5K
13 g6 ChampionS | PRo* 24 1 8 33.33% 56.14% 4.75 3K
14 g6 Wenz [Mogilev] 25 2 8 32.00% 46.07% 7.12 3K
15 fr Adidas_noir.png Numenorian 29 4 7 24.14% 37.45% 8.93 3K
16 se Opposing_Force.png .:::::V!nDeT0:::::. 63 0 7 11.11% 48.93% 6.65 7K
17 g6 xananamit9 30 3 7 23.33% 40.49% 6.83 5K
18 g4 CM PUNK (contra) 14 0 7 50.00% 26.13% 7.93 2K
19 g7 smiley.png 29 5 6 20.69% 34.22% 6.45 3K
20 g8 ZYBR=-) 34 2 6 17.65% 32.16% 15.09 5K
21 g8 SaYMaN 33 2 5 15.15% 28.14% 7.97 4K
22 by SerGik 4 1 5 125.00% 49.09% 13.75 2K
23 ru mozilla.png [BLR]*ESWC | Andrew V.<wolf> 6 8 4 66.67% 100.00% 0.67 1K
24 by *_*<<<Pa$tAm@N>>>#_# 6 1 4 66.67% 38.10% 14.00 1K
25 g6 <::::::FARSH::::::> 8 0 4 50.00% 37.04% 6.75 1K