| Сеансы не найдены | ||||||||
|  | de_dust2 | 13 | 1 | 0.72 | 0.12 | 4 | 94 | 01:46:48 | 12-11-2020 | 
|  | de_inferno | 34 | 2 | 1.06 | 0.25 | 7 | 79 | 02:14:33 | 13-02-2010 | 
| aim_awp_1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 47 | 00:17:14 | 12-11-2020 | |
|  | aim_ak-colt | 1 | 0 | 0.33 | 0.09 | 1 | 28 | 00:11:40 | 24-11-2015 | 
|  | de_box | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 25 | 00:07:06 | 01-01-1970 | 
|  | fy_pool_day | 3 | 0 | 0.12 | 0.32 | 1 | 25 | 00:09:18 | 24-11-2015 | 
| de_dust2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5 | 00:04:17 | 22-11-2015 | |
|  | cs_militia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 00:05:40 | 13-02-2010 | 
|  | awp_city | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:04:11 | 22-11-2015 | 
| fy_buzzkill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:01:48 | 24-11-2015 | |
|  | de_torn | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:01:01 | 23-11-2015 | 
|  | de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:13 | 13-02-2010 | 
|  | de_dawn | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 00:01:35 | 01-01-1970 | 
|  | de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 00:01:35 | 13-02-2010 | 
| fun_map | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:55 | 24-11-2015 | |



 nigga занимает в статистике ранг  #44 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)
  nigga занимает в статистике ранг  #44 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)

















