| 04-11-2026 @ 17:36 - 18:01 | de_train | 00:24:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| de_dust2 | 313 | 1 | 0.61 | 0.20 | 1,152 | 1,775 | 25:58:03 | 18-03-2010 | |
| awp_dust | 30 | 0 | 0.50 | 0.08 | 78 | 426 | 06:16:36 | 14-03-2010 | |
| de_dust | 15 | 0 | 0.54 | 0.08 | 23 | 63 | 03:08:08 | 15-03-2010 | |
| de_nuke | 4 | 0 | 0.19 | 0.06 | 4 | 31 | 01:06:56 | 18-03-2010 | |
| de_inferno | 4 | 0 | 0.33 | 0.13 | 11 | 36 | 00:30:28 | 18-03-2010 | |
| de_cbble | 3 | 0 | 0.09 | 0.02 | 4 | 49 | 03:08:03 | 15-03-2010 | |
| cs_51school | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 00:25:27 | 01-01-1970 | |
| de_karnak | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 24 | 00:41:54 | 01-01-1970 | |
| de_dust2_long | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 01-01-1970 | |
| de_indust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 00:03:23 | 01-01-1970 | |
| awp_snowfun | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 00:06:40 | 01-01-1970 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 00:24:51 | 14-03-2010 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 15-03-2010 | |
| de_dust2_epsed_test | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 00:08:17 | 01-01-1970 | |

DEADMAU5 занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)













