| Сеансы не найдены | ||||||||
| dbh_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 00:01:44 | 01-01-1970 | |
| awp_map2_32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 01-01-1970 | |
| de_cpl_fire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 00:15:48 | 01-01-1970 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 00:00:35 | 19-02-2010 | |
| de_karnak | 5 | 0 | 0.83 | 0.27 | 2 | 12 | 00:18:14 | 21-02-2010 | |
| mini_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:01:59 | 22-02-2010 | |
| de_redust-v3 | 4 | 0 | 0.50 | 0.46 | 2 | 8 | 00:08:42 | 23-02-2010 | |
| cs_51school | 4 | 0 | 0.50 | 0.22 | 5 | 11 | 00:18:13 | 23-02-2010 | |
| de_forge | 1 | 0 | 1.00 | 0.19 | 1 | 5 | 00:05:20 | 25-02-2010 | |
| de_cpl_mill | 23 | 4 | 0.27 | 0.14 | 36 | 99 | 02:44:32 | 27-02-2010 | |
| awp_snowfun | 8 | 0 | 0.80 | 0.08 | 1 | 102 | 01:43:51 | 28-02-2010 | |
| de_indust | 3 | 0 | 0.21 | 0.05 | 24 | 47 | 00:59:28 | 28-02-2010 | |
| de_cbble | 22 | 0 | 0.96 | 0.38 | 5 | 35 | 00:58:38 | 02-03-2010 | |
| cs_militia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 17 | 00:19:47 | 02-03-2010 | |
| de_dust2_br | 16 | 1 | 0.73 | 0.23 | 8 | 43 | 01:08:48 | 02-03-2010 | |
| de_aztec2 | 8 | 0 | 1.33 | 0.23 | 3 | 22 | 00:34:30 | 02-03-2010 | |
| de_snowball | 20 | 0 | 1.25 | 0.43 | 4 | 38 | 00:46:39 | 02-03-2010 | |
| de_train | 16 | 0 | 0.42 | 0.12 | 7 | 97 | 02:18:50 | 03-03-2010 | |
| cs_italy | 6 | 0 | 0.25 | 0.06 | 9 | 44 | 01:35:50 | 03-03-2010 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14 | 17 | 00:23:49 | 04-03-2010 | |

/)r.*V@Ts()n [GORKI] занимает в статистике ранг #1 из 9,364 (входит в 1 процентиль лучших)


















