# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | player | 12:56:40 | 100.00 |
2 | 41 | *FunnyBoom | 01:40:20 | 83.86 |
3 | 1 | FIKSIK | 01:29:52 | 100.00 |
4 | 1 | 666 | 01:21:56 | 100.00 |
5 | 1 | Mr. *FynnyBoom | 01:20:40 | 100.00 |
6 | 11 | Mr.Zorro | 01:20:07 | 98.04 |
7 | 1 | *FuunyBoom | 00:49:09 | 100.00 |
8 | 1 | Mr.Astap | 00:49:04 | 100.00 |
9 | 1 | SerGik | 00:42:35 | 100.00 |
10 | 1 | Mr.vLAD | 00:36:04 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SerGik | 4 | 100.00 |
2 | 27 | ViToS | 1 | 94.05 |
3 | 1 | `NOs | 1 | 100.00 |
4 | 1 | *FuunyBoom | 1 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SerGik | 3 | 100.00 |