Login Search

Статистика игроков

9,364 игроков отображено, всего - 66,353

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 g6 *AntoXA* 5,236 7,304 0.72 1,354 25.86% 415:59:30 100.00 Разница: -768.20
1 Разница: +1 g6 *<tm.Killers>*LIRIK* 69 148 0.47 12 17.39% 11:27:47 100.00 Разница: -96.00
1 Разница: +1 g6 */leMyP /7b9H4y}l{ka* 92 53 1.74 20 21.74% 05:22:03 100.00 Разница: -172.28
1 Разница: +1 g6 */leMyP - /7b9H4y}l{ka* 62 18 3.44 9 14.52% 00:55:11 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 *+ red_wolfij +* 120 361 0.33 43 35.83% 27:01:26 100.00 Разница: -185.22
1 Разница: +1 g6 **[DiSnEy]PasOL Jkee**** 82 51 1.61 34 41.46% 02:27:13 100.00 Разница: -295.17
1 Разница: +1 by **VADYNIA** 48 123 0.39 10 20.83% 04:54:27 100.00 Разница: -186.98
1 Разница: +1 g8 **HEADSHOT** 151 541 0.28 62 41.06% 20:11:46 100.00 Разница: -281.93
1 Разница: +1 g6 **Eropka** 705 1,442 0.49 255 36.17% 55:10:56 100.00 Разница: -209.89
1 Разница: +1 g6 **Egorka** 45 77 0.58 12 26.67% 02:30:48 100.00 Разница: -21.67
1 Разница: +1 g2 **Dimohan** 329 399 0.82 111 33.74% 22:53:23 100.00 Разница: -389.16
1 Разница: +1 g2 **DiM(*_*)HaN** 493 761 0.65 76 15.42% 67:04:10 100.00 Разница: -255.32
1 Разница: +1 g2 **D&m 95 96 0.99 0 0.00% 03:02:20 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 **boom**qq.Enigma 519 591 0.88 130 25.05% 33:48:53 100.00 Разница: -498.36
1 Разница: +1 g6 **boom**ANALGIN BOBRUISiK 45 60 0.75 20 44.44% 05:38:29 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 **BooM** 6oM:)6iM:) 194 114 1.70 58 29.90% 06:20:19 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 **BooM** 6iM:)6oM:) 140 151 0.93 53 37.86% 06:00:33 100.00 Разница: -286.54
1 Разница: +1 g3 **BooM** (***Me/lkuu***) 281 230 1.22 140 49.82% 09:20:44 100.00 Разница: -495.45
1 Разница: +1 g3 **BooM** (***)l(eH9***) 47 63 0.75 12 25.53% 02:07:59 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 **biGmA** 239 297 0.80 78 32.64% 13:14:39 100.00 Разница: -392.03
1 Разница: +1 g6 ***[hz.by]_VERS*** 172 139 1.24 47 27.33% 05:33:38 100.00 Разница: -196.69
1 Разница: +1 g2 ***[Hy6aceBu4]*** 375 623 0.60 88 23.47% 32:46:10 100.00 Разница: -483.73
1 Разница: +1 g3 ***zavaly*** 48 64 0.75 11 22.92% 04:17:52 100.00 Разница: -216.98
1 Разница: +1 g2 ***zak*** 688 1,624 0.42 194 28.20% 91:34:14 100.00 Разница: -205.99
1 Разница: +1 g6 ***xabza*** 269 369 0.73 27 10.04% 31:24:59 100.00 Разница: -368.34
1 Разница: +1 g3 ***WaLeRa*** 60 132 0.45 12 20.00% 04:15:50 100.00 Разница: -137.35
1 Разница: +1 g3 ***VPERED!!Za STALINA!!!*** 46 87 0.53 14 30.43% 04:15:48 100.00 Разница: -113.40
1 Разница: +1 g6 ***vladon*** 229 299 0.77 71 31.00% 25:27:30 100.00 Разница: -522.16
1 Разница: +1 g2 ***UBiICA*** 110 274 0.40 24 21.82% 13:46:08 100.00 Разница: -211.82
1 Разница: +1 g7 ***TONY_STARK*** 217 340 0.64 78 35.94% 32:20:56 100.00 Разница: -218.75
1 Разница: +1 g4 ***STRELOK:)*_[BeReZ@]rylit mp3 251 486 0.52 62 24.70% 16:53:12 100.00 Разница: -63.92
1 Разница: +1 g6 ***StAff*** 66 147 0.45 30 45.45% 07:08:46 100.00 Разница: -131.98
1 Разница: +1 g3 ***sash_ok***B_otakEEE 554 304 1.82 247 44.58% 18:30:01 100.00 Разница: -925.41
1 Разница: +1 g6 ***PrIzR@K*** 950 1,264 0.75 442 46.53% 42:54:48 100.00 Разница: -333.72
1 Разница: +1 g7 ***PiTBull***. 108 97 1.11 98 90.74% 03:02:51 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 ***OHL@MON*** 118 204 0.58 26 22.03% 12:39:28 100.00 Разница: -282.84
1 Разница: +1 g6 ***NIK32*** 105 103 1.02 27 25.71% 07:55:13 100.00 Разница: -446.49
1 Разница: +1 g3 ***mr.CyBOpOB*** 4,386 4,812 0.91 951 21.68% 277:30:11 100.00 Разница: -1040.92
1 Разница: +1 g2 ***misha*** 489 728 0.67 176 35.99% 26:05:08 100.00 Разница: -496.11
1 Разница: +1 g6 ***mikola***# 3,672 6,944 0.53 870 23.69% 278:00:06 100.00 Разница: -635.60
1 Разница: +1 g6 ***mikola*** 6,548 10,957 0.60 2,010 30.70% 514:00:34 100.00 Разница: -905.91
1 Разница: +1 g3 ***MAXHO*** 51 137 0.37 8 15.69% 07:12:04 100.00 Разница: -144.23
1 Разница: +1 g5 ***M@zyr***RUll***3TO KULL*** 119 153 0.78 52 43.70% 08:17:05 100.00 Разница: -277.64
1 Разница: +1 g5 ***M1R@ED***ZHLOBIN*** 412 560 0.74 134 32.52% 69:22:05 100.00 Разница: -393.45
1 Разница: +1 by ***kotik*** 246 297 0.83 51 20.73% 14:55:05 100.00 Разница: -567.41
1 Разница: +1 g3 ***Killer*** l OPLLI@ 364 252 1.44 105 28.85% 14:38:34 100.00 Разница: -566.12
1 Разница: +1 g4 ***I-G-O-R-b*** 115 282 0.41 29 25.22% 14:00:05 100.00 Разница: -105.85
1 Разница: +1 g7 ***Flipok8976562kojdf 114 130 0.88 34 29.82% 02:17:27 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 ***Flipok*** 188 293 0.64 312 165.96% 05:50:46 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 ***fashist*** 3,856 4,547 0.85 1,125 29.18% 191:42:41 100.00 Разница: -814.49
1 Разница: +1 g3 ***ENERGY*** 784 1,467 0.53 214 27.30% 57:49:54 100.00 Разница: -678.97
1 Разница: +1 g2 ***EMPTY*** 462 391 1.18 169 36.58% 16:05:06 100.00 Разница: -467.73
1 Разница: +1 g5 ***Dj Sivak*** 93 143 0.65 33 35.48% 11:29:39 100.00 Разница: -239.89
1 Разница: +1 g2 ***DIMA*** 514 666 0.77 185 35.99% 17:11:24 100.00 Разница: -912.94
1 Разница: +1 g4 ***dew*** 468 1,010 0.46 101 21.58% 37:03:11 100.00 Разница: -357.45
1 Разница: +1 g3 ***DEN*** 132 257 0.51 44 33.33% 08:52:11 100.00 Разница: -150.94
1 Разница: +1 ***CyBOpOB*** 91 105 0.87 18 19.78% 08:32:43 100.00 Разница: -123.09
1 Разница: +1 g3 ***Bury^MS^Orsha*** 3,563 5,242 0.68 759 21.30% 319:30:28 100.00 Разница: -1045.61
1 Разница: +1 g3 ***bra4o***(MyZuK On) 221 347 0.64 36 16.29% 16:57:17 100.00 Разница: -377.42
1 Разница: +1 g3 ***bra4o*** 151 373 0.40 24 15.89% 27:32:38 100.00 Разница: -332.25
1 Разница: +1 g5 ***beZOn*** 219 386 0.57 62 28.31% 27:05:11 100.00 Разница: -424.00
1 Разница: +1 g4 ***APOK@LIP$I$(<Wanted>)*** 76 146 0.52 9 11.84% 07:48:48 100.00 Разница: -139.12
1 Разница: +1 g8 ***ANTICHIT*** 215 570 0.38 64 29.77% 29:38:36 100.00 Разница: -299.29
1 Разница: +1 g6 ***ANONIM*** 95 172 0.55 16 16.84% 18:55:40 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 ***andrey*** 118 273 0.43 58 49.15% 09:11:08 100.00 Разница: -254.74
1 Разница: +1 g4 ***AK-47***_CTAPU4OK_(DROGI4IN) 294 362 0.81 102 34.69% 23:30:02 100.00 Разница: -552.66
1 Разница: +1 g4 ***Agap*** 357 389 0.92 123 34.45% 21:37:03 100.00 Разница: -439.93
1 Разница: +1 g6 ***@NIK32@*** 392 410 0.96 79 20.15% 93:53:18 100.00 Разница: -498.61
1 Разница: +1 by ***<<{ O T E LL }>>*** 77 173 0.45 20 25.97% 14:28:16 100.00 Разница: -176.88
1 Разница: +1 g6 ***6RAYZER*** 242 299 0.81 111 45.87% 19:52:01 100.00 Разница: -318.06
1 Разница: +1 g6 ***6eJIoFF[pro.Team]*** 293 800 0.37 66 22.53% 45:44:55 100.00 Разница: -299.96
1 Разница: +1 g6 ***666*** 124 243 0.51 30 24.19% 11:31:40 100.00 Разница: -199.27
1 Разница: +1 g3 ***.::KNOTiK::.***<3LeRa|Trance 263 203 1.30 96 36.50% 08:12:12 100.00 Разница: -515.05
1 Разница: +1 g3 ***.::KNOT!K::.***<3LeRa|Trance 108 89 1.21 37 34.26% 04:18:46 100.00 Разница: -261.86
1 Разница: +1 g6 ****[DiSnEy]PaSoL Jkee**** 189 315 0.60 126 66.67% 08:51:28 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 ****m9c0*** 114 170 0.67 28 24.56% 06:06:51 100.00 Разница: -230.86
1 Разница: +1 g3 *****NORD***** 590 954 0.62 191 32.37% 61:54:27 100.00 Разница: -682.36
1 Разница: +1 g5 *****m9co**** 66 94 0.70 23 34.85% 02:59:19 100.00 Разница: -168.74
1 Разница: +1 g3 *****DIMON//////////// 219 323 0.68 65 29.68% 09:58:11 100.00 Разница: -400.69
1 Разница: +1 g5 ****** 45 52 0.87 30 66.67% 01:54:56 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 **** 89 53 1.68 16 17.98% 02:35:42 100.00 Разница: -301.99
1 Разница: +1 g2 ***))) I{aR@TeL (((*** 1,611 3,278 0.49 490 30.42% 151:03:25 100.00 Разница: -592.71
1 Разница: +1 g6 ***(M-16)HE***[BOBRUISK] 421 245 1.72 134 31.83% 15:31:16 100.00 Разница: -549.67
1 Разница: +1 g6 ***(M-16)HAZARD***[BOBRUISK] 1,535 1,103 1.39 466 30.36% 57:15:58 100.00 Разница: -910.87
1 Разница: +1 g6 ***(M-16)ATOMIK***[BOBRUISK] 231 148 1.56 36 15.58% 51:57:50 100.00 Разница: -456.46
1 Разница: +1 g6 ***(M-16)ATOM1K***[BOBRUISK] 190 74 2.57 15 7.89% 05:19:47 100.00 Разница: -179.51
1 Разница: +1 g6 ***(M-16)ATOM***[BOBRUISK] 227 156 1.46 44 19.38% 09:35:48 100.00 Разница: -356.54
1 Разница: +1 by *** Oxotnuk *** Love Vuky 60 92 0.65 35 58.33% 07:46:39 100.00 Разница: -195.43
1 Разница: +1 *** B@rT NoVoPoLcK*** 286 156 1.83 54 18.88% 21:03:21 100.00 Разница: -277.45
1 Разница: +1 g2 *** 87 177 0.49 24 27.59% 11:07:43 100.00 Разница: -95.85
1 Разница: +1 g6 **(M-16)ATOM**[BOBRUISK] 103 74 1.39 40 38.83% 03:21:24 100.00 Разница: -212.28
1 Разница: +1 g4 *) 719 533 1.35 220 30.60% 14:25:24 100.00 Разница: -646.55
1 Разница: +1 g2 *#*Fan@T*#* 67 257 0.26 6 8.96% 38:37:50 100.00 Разница: -287.63
1 Разница: +1 g6 *!*pavaroc*!* 100 201 0.50 19 19.00% 11:32:19 100.00 Разница: -245.89
1 Разница: +1 g2 * UGA * | MAFIA [GANGSTA] 72 103 0.70 25 34.72% 04:27:20 100.00 Разница: -160.10
1 Разница: +1 g6 * 341 574 0.59 129 37.83% 39:33:11 100.00 Разница: -431.94
1 Разница: +1 g2 )|(a6a 85 224 0.38 31 36.47% 14:04:32 100.00 Разница: -368.57
1 Разница: +1 g3 )l(onA 100 101 0.99 21 21.00% 03:20:32 100.00 Разница: -272.43
1 Разница: +1 g6 )i(EH9I 6o6pyuck 316 734 0.43 55 17.41% 17:04:23 100.00 Разница: -309.43
1 Разница: +1 g6 ))-Nin-Ten-Do-(( 2,257 3,250 0.69 597 26.45% 183:55:44 100.00 Разница: -903.92