Login Search

Статистика кланов

224 клана(ов) отображено, всего - 6,736 потенциальных клана(ов)

Предыдущая 1 2 3 Следующая

#

Тег клана

Название клана

Игроков

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Активность

Навык

1 no logout.png hard :::| hard ::: 5 33,258 16,293 2.04 6,713 20.18% 100.00
2 ru Puma_noir.png Unreal | Begrip! 5 11,845 5,978 1.98 3,024 25.53% 100.00
3 ir Skateboarding_Shoes.png ZoTaC | - 8 30,887 16,052 1.92 9,291 30.08% 100.00
4 by forward.png SoF | SoF ^ noobs...:D 5 15,573 8,384 1.86 5,580 35.83% 100.00
5 fr katomic.png <<<V-DvInSk StRiKeRs| - 6 28,660 15,615 1.84 8,640 30.15% 100.00
6 M-3| - 7 17,950 9,828 1.83 5,600 31.20% 100.00
7 gb Classic.png m!nions | Pea/lbHble Ka6aHbl 6 33,348 18,885 1.77 8,540 25.61% 100.00
8 ua Puma_noir.png Standart | " 5 11,647 6,578 1.77 4,154 35.67% 100.00
9 g2 Opposing_Force.png Ultra| - 5 33,344 19,650 1.70 10,517 31.54% 100.00
10 oO | - 5 602 356 1.69 244 40.53% 100.00
11 g6 galeon.png [E2:E4] - 8 4,346 2,711 1.60 1,645 37.85% 100.00
12 Snowboard_Glasses.png Atata!| - 8 32,517 21,535 1.51 11,190 34.41% 100.00
13 By | - 5 3,703 2,465 1.50 1,353 36.54% 100.00
14 as galeon.png eXtreme Fire | - 5 4,449 3,027 1.47 1,623 36.48% 100.00
15 aq Rogue_Threat.png [U.C.G.] - 5 6,006 4,101 1.46 1,919 31.95% 100.00
16 fi Counter-Strike_Source_Icon.png St[an]gRy | - 7 72,994 50,874 1.43 15,442 21.16% 100.00
17 us heart.png I LoVe SeX^tm | - 5 2,972 2,147 1.38 836 28.13% 100.00
18 g5 AK47-ico.png [tw] Team world 5 4,972 3,651 1.36 1,950 39.22% 100.00
19 ru Jaune_porsche.png [MozgOFF] -eViL BraZeRs# 6 30,767 24,099 1.28 8,328 27.07% 100.00
20 aq red_ace.png Sk@ | " 5 38,883 32,477 1.20 9,279 23.86% 100.00
21 us apply.png .::eXclUsIvE::. | - 5 4,937 4,386 1.13 1,571 31.82% 100.00
22 Colt-ico.png Noobs tm=> | - 8 37,202 33,153 1.12 8,729 23.46% 100.00
23 Green-Black_World.png intelect | Bcex nop 7 3,467 3,181 1.09 968 27.92% 100.00
24 by Opposing_Force.png Buster^Tm | Buster^Tm | SuPeR 6 2,967 2,874 1.03 1,085 36.57% 100.00
25 g7 Opposing_Force.png <Sh@dows> [Invisible]tm] 6 47,559 46,039 1.03 13,344 28.06% 100.00
26 [MOGILEV] - 5 5,088 4,975 1.02 1,597 31.39% 100.00
27 [BOBRUISK] - 9 4,277 4,344 0.98 1,110 25.95% 100.00
28 Skateboarding_Shoes.png hG | - 5 2,140 2,242 0.95 667 31.17% 100.00
29 [SmileTeam] - 5 11,332 12,260 0.92 3,326 29.35% 100.00
30 fi heart.png [ V-Dvinsk Style Club ] - 6 22,275 25,061 0.89 5,768 25.89% 100.00
31 gb mozilla.png [Black Knights] - 6 12,424 14,151 0.88 3,534 28.44% 100.00
32 g2 klaptopdaemon.png [WarninG[tm] - 9 18,083 20,687 0.87 5,681 31.42% 100.00
33 [CS] - 5 733 882 0.83 210 28.65% 100.00
34 by Headshot-ico.png A.C.A.B.^tm | - 6 1,767 2,157 0.82 568 32.14% 100.00
35 sz babelfish.png JIy3ePbI^tm | 0o 7 15,315 20,060 0.76 5,016 32.75% 100.00
36 se Bitspirit_3D.png SpOrt my liFe:) | - 5 2,308 3,296 0.70 698 30.24% 100.00
37 g2 bookmark.png Pokemonbl | - 5 4,843 7,094 0.68 1,518 31.34% 100.00
38 (1) - 10 1,450 2,169 0.67 378 26.07% 100.00
39 [hz] - 7 1,523 2,320 0.66 513 33.68% 100.00
40 (MOGILEV) - 10 4,638 7,061 0.66 1,375 29.65% 100.00
41 <-=CR@ZY_Boys=-> - 6 3,769 6,071 0.62 840 22.29% 100.00
42 MonKeyS Tm | - 10 3,779 6,279 0.60 1,153 30.51% 100.00