Login Search

Статистика оружия :: p228

 

2,628

40.03% 1,052

1.52% 40

14.85%

96,025

14,257

36.54

368,469

12% 1,609

14% 1,968

31% 4,401

15% 2,063

12% 1,660

10% 1,398

9% 1,146

Убийств

1,410,698

1,372,187

1,278,659

348,261

214,786

146,980

98,343

96,212

94,934

92,587

58,074

38,418

24,556

20,162

19,857

14,384

3,670

3,650

3,388

3,306

3,065

3,026

2,628

2,337

2,144

1,299

22

#

Игрок

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1 g4 lol 3 0 0 0.00% 100.00% 0.33 7
2 g6 s@nEk 2 0 2 100.00% 100.00% 1.00 86
3 g5 VASA 1 0 0 0.00% 85.71% 7.00 107
4 g2 Carbon^tm | Junk 1 0 0 0.00% 83.33% 6.00 56
5 g4 Amstaff 1 0 0 0.00% 83.33% 6.00 115
6 g2 KP@E1-1 1 0 1 100.00% 77.78% 9.00 179
7 by }l{yk u3 6opucoBa 1 1 1 100.00% 71.43% 7.00 146
8 g7 6e 6e 6e 0 1 0 0.00% 71.43% 7.00 76
9 g3 Surok[Glubokoe] 1 0 0 0.00% 71.43% 7.00 81
10 opft6u6u8 2 1 0 0.00% 69.23% 6.50 225
11 by noobenok 1 0 0 0.00% 66.67% 6.00 72
12 g7 Mego^Strelok(* SASHKA *) 2 0 2 100.00% 66.67% 9.00 292
13 g6 Fr()/luK 4 2 0 0.00% 63.64% 5.50 228
14 g5 fRuctus 4 0 0 0.00% 62.50% 6.00 255
15 g6 TexHo^tm | Tex 2 1 0 0.00% 60.00% 5.00 102
16 g5 $JOHN CENA$ 3 0 1 33.33% 58.82% 5.67 296
17 g4 <<<1995>>> 1 0 0 0.00% 57.89% 19.00 166
18 g2 SmartTrack 2 3 0 0.00% 57.14% 7.00 214
19 g3 romazINQ 1 0 1 100.00% 57.14% 7.00 83
20 se neotux.png [SHoT-GuN].:::MAMOHT:::.=)) 4 0 0 0.00% 57.14% 3.50 208
21 g6 Kapone 11 0 0 0.00% 57.14% 11.45 1K
22 g2 Carlos*TEVEZ 1 0 0 0.00% 57.14% 7.00 106
23 g4 <!*TriSen*!> 2 0 2 100.00% 57.14% 7.00 278
24 by Skateboarding_Shoes.png ls:o 5 0 0 0.00% 55.56% 9.00 415
25 g5 lightning.png Sk@ | hitLer 10 0 2 20.00% 55.56% 1.80 294