# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | thinktwice (c) 18+ | 60 | 100.00 |
2 | 1 | [Jock Team] -> Billy Milligan | 57 | 100.00 |
3 | 41 | *FunnyBoom | 32 | 83.86 |
4 | 1 | Mr.vLAD | 27 | 100.00 |
5 | 1 | sLip | 26 | 100.00 |
6 | 1 | cR | 25 | 100.00 |
7 | 1 | AmXmodX YOKI;-) | 25 | 100.00 |
8 | 1 | Onret | 24 | 100.00 |
9 | 42 | T-MS | I Love Razer | 24 | 83.47 |
10 | 1 | DZC | 21 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [Jock Team] -> Billy Milligan | 1 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SerGik | 2 | 100.00 |
2 | 1 | cR | 1 | 100.00 |
3 | 1 | pp | 1 | 100.00 |
4 | 1 | Johnny Sins | 1 | 100.00 |
5 | 41 | *FunnyBoom | 1 | 83.86 |
6 | 1 | S.T.A.R.S | Gger@ldikK@ | 1 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SerGik | 2 | 100.00 |
2 | 1 | cR | 1 | 100.00 |
3 | 1 | pp | 1 | 100.00 |
4 | 1 | Johnny Sins | 1 | 100.00 |
5 | 1 | thinktwice (c) 18+ | 1 | 100.00 |
6 | 41 | *FunnyBoom | 1 | 83.86 |
7 | 1 | Mr.*FynnyBoom | 1 | 100.00 |
8 | 1 | S.T.A.R.S | Gger@ldikK@ | 1 | 100.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SerGik | 2 | 100.00 |
2 | 1 | cR | 1 | 100.00 |
3 | 41 | *FunnyBoom | 1 | 83.86 |
4 | 1 | S.T.A.R.S | Gger@ldikK@ | 1 | 100.00 |