Login Search

Статистика игроков

9,364 игроков отображено, всего - 66,353

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 _miSty#apoloGy_/ Tomphson 58 48 1.21 32 55.17% 01:56:11 100.00 Разница: -74.02
1 Разница: +1 g4 Skateboarding_Shoes.png _miSty#apoloGy_/ TPAKTOP 774 1,051 0.74 192 24.81% 75:00:36 100.00 Разница: -900.52
1 Разница: +1 g6 _miSty#apoloGy_/ Weric 104 105 0.99 16 15.38% 04:51:45 100.00 Разница: -328.26
1 Разница: +1 g4 _Morgenstern_ 80 45 1.78 0 0.00% 00:51:04 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 _N1RO_ 81 181 0.45 21 25.93% 06:21:49 100.00 Разница: -143.20
1 Разница: +1 g6 _NetwoRk_HacK_ 560 607 0.92 226 40.36% 23:49:39 100.00 Разница: -598.01
1 Разница: +1 g5 _noaccel.cmd 136 50 2.72 111 81.62% 01:41:38 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 _Nuk_ 911 747 1.22 246 27.00% 31:28:51 100.00 Разница: -786.11
1 Разница: +1 g6 _o1Di 553 1,513 0.37 123 22.24% 93:54:58 100.00 Разница: -473.94
1 Разница: +1 g5 _RoHS'>'@lligatoR#_ 191 618 0.31 24 12.57% 32:49:17 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 _tAwiiiiNaTIve_ 104 107 0.97 8 7.69% 12:05:10 100.00 Разница: -10.20
1 Разница: +1 g2 _Te1o 185 166 1.11 60 32.43% 07:58:17 100.00 Разница: -397.83
1 Разница: +1 g6 _vitalik_ 171 283 0.60 27 15.79% 11:55:13 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 _^AKTER_^ 68 135 0.50 37 54.41% 09:18:10 100.00 Разница: -128.64
1 Разница: +1 g4 __.D.1.$.$.__ 298 356 0.84 96 32.21% 26:27:45 100.00 Разница: -291.74
1 Разница: +1 g2 __:::Troll:::__ 1,172 1,498 0.78 428 36.52% 67:01:58 100.00 Разница: -622.08
1 Разница: +1 g2 __::Troll::__ 278 379 0.73 73 26.26% 12:18:24 100.00 Разница: -579.22
1 Разница: +1 g2 __<$>DeD MaKaR<$>__ 48 125 0.38 20 41.67% 01:45:45 100.00 Разница: -113.97
1 Разница: +1 g6 Note_musique.png __BeTTPb__ 87 238 0.37 50 57.47% 09:52:45 100.00 Разница: -264.81
1 Разница: +1 g4 __Direckt[oN]___ # BigMack 62 38 1.63 24 38.71% 02:03:10 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 __Player__Dimon__ 92 211 0.44 37 40.22% 14:10:21 100.00 Разница: -177.73
1 Разница: +1 g6 ___:)_9N4IK_:)___ 1,094 1,194 0.92 304 27.79% 56:47:35 100.00 Разница: -480.41
1 Разница: +1 g6 ____@_____ 64 36 1.78 14 21.88% 01:45:24 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g2 ____Pr()Fe$0r#_#::.____ 195 206 0.95 48 24.62% 07:48:43 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 _____.::DEN::._____ 1,332 1,261 1.06 347 26.05% 57:47:59 100.00 Разница: -720.17
1 Разница: +1 g7 ________ 180 170 1.06 36 20.00% 17:21:15 100.00 Разница: -147.50
1 Разница: +1 g2 ________.::PANTERA::.________ 447 817 0.55 150 33.56% 36:40:28 100.00 Разница: -313.85
1 Разница: +1 g6 ____________ 345 323 1.07 142 41.16% 13:57:54 100.00 Разница: -50.08
1 Разница: +1 g4 _______________________________ 67 31 2.16 8 11.94% 01:58:04 100.00 Разница: -233.50
1 Разница: +1 g6 `<Ogon`Ek-DenS>.slv 73 79 0.92 24 32.88% 01:36:10 100.00 Разница: -142.87
1 Разница: +1 g4 `BatoSHka 200 193 1.04 69 34.50% 09:17:02 100.00 Разница: -333.80
1 Разница: +1 `NOs 68 10 6.80 8 11.76% 04:13:49 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 `RENEGATE 49 40 1.23 10 20.41% 01:56:56 100.00 Разница: -263.43
1 Разница: +1 g5 `swpr <3 Julka O_O 302 137 2.20 50 16.56% 25:14:50 100.00 Разница: -427.15
1 Разница: +1 g5 `swpr >_< 76 41 1.85 26 34.21% 01:06:06 100.00 Разница: -95.31
1 Разница: +1 `THIEF 73 124 0.59 17 23.29% 06:04:58 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 `[*xXx MISH@ xXx*]` KBR BELARUS 522 1,051 0.50 174 33.33% 45:33:40 100.00 Разница: -366.68
1 Разница: +1 g3 `[H]alk 110 87 1.26 40 36.36% 03:04:47 100.00 без изменений
1 Разница: +1 by ``Frontmans | Bruck(ne chislica)`` 1,028 1,683 0.61 182 17.70% 89:36:40 100.00 Разница: -778.30
1 Разница: +1 g4 {((roma))} 48 169 0.28 10 20.83% 09:03:42 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 {4ecnok} 155 375 0.41 38 24.52% 20:10:33 100.00 Разница: -190.93
1 Разница: +1 g6 {Boc} 4,316 6,197 0.70 1,281 29.68% 372:49:22 100.00 Разница: -1128.75
1 Разница: +1 g6 {BoT.SyPeR.EaSe}.:RomziK:. 132 218 0.61 32 24.24% 06:10:53 100.00 Разница: -136.96
1 Разница: +1 g6 {bot.syper.easy}.:Romzblk:. 237 247 0.96 71 29.96% 08:40:45 100.00 Разница: -474.03
1 Разница: +1 g5 {CS-ClaN WeTkA} -=DiMoN=- 181 219 0.83 18 9.94% 10:19:39 100.00 Разница: -160.55
1 Разница: +1 g6 {F.I.Z.O.} |S@ngvinik_9RIK 183 225 0.81 66 36.07% 07:26:29 100.00 Разница: -492.22
1 Разница: +1 g6 {F.I.Z.O.} |STAFIS 270 519 0.52 83 30.74% 22:10:20 100.00 Разница: -460.68
1 Разница: +1 g2 {G E N @ NooB} 71 50 1.42 28 39.44% 01:20:35 100.00 Разница: -7.88
1 Разница: +1 g2 {KeMPeR'} oGOgO 1,000 942 1.06 291 29.10% 46:37:03 100.00 Разница: -707.58
1 Разница: +1 g6 {KInG-RInG:) 100 173 0.58 38 38.00% 10:10:13 100.00 Разница: -232.67
1 Разница: +1 g6 {Leg@cy} |Bonus 82 128 0.64 24 29.27% 05:50:08 100.00 Разница: -143.32
1 Разница: +1 g6 {Leg@cy} |Tesla 54 25 2.16 0 0.00% 09:03:03 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 {LOL}DRON 86 220 0.39 50 58.14% 11:14:54 100.00 Разница: -91.85
1 Разница: +1 g3 {LOL}MIXA Belarus 192 178 1.08 31 16.15% 09:28:47 100.00 Разница: -345.51
1 Разница: +1 by {LVD} Tigro[mogilev] 365 418 0.87 112 30.68% 16:44:25 100.00 Разница: -364.83
1 Разница: +1 g3 {MC}Artyrik_=))) 127 269 0.47 31 24.41% 12:12:24 100.00 Разница: -318.44
1 Разница: +1 g3 {MC}_ARCHI =)) 203 397 0.51 48 23.65% 15:04:44 100.00 Разница: -350.94
1 Разница: +1 g3 {MeXoNeZaToR} 1,934 2,977 0.65 647 33.45% 128:58:07 100.00 Разница: -425.01
1 Разница: +1 g6 {Only_Noobs} - ForFan 386 519 0.74 134 34.72% 25:12:11 100.00 Разница: -34.62
1 Разница: +1 g6 {Only_Noobs} - JustForYouLike 56 66 0.85 14 25.00% 02:17:38 100.00 Разница: -93.70
1 Разница: +1 g2 {Secrecy.tm}~P@R@VOZ 2,467 2,113 1.17 921 37.33% 88:09:02 100.00 Разница: -876.71
1 Разница: +1 g6 {Secrecy.tm}~pro100 M@X 606 549 1.10 212 34.98% 29:25:09 100.00 Разница: -583.11
1 Разница: +1 bb Gimp_3D.png {SHOT-GuN}-#KING#=)) 479 504 0.95 240 50.10% 19:22:56 100.00 Разница: -423.46
1 Разница: +1 bb Knife-ico.png {SHOT-GuN}-ERLIK))) 221 269 0.82 65 29.41% 10:23:53 100.00 Разница: -479.44
1 Разница: +1 g3 {SHuT-Gun[!tm!}-?!Lo$H@R!k?! 48 49 0.98 10 20.83% 02:17:33 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 {ZEK}BREST 72 72 1.00 14 19.44% 03:10:27 100.00 Разница: -240.07
1 Разница: +1 g6 {{{s{{{{p{{{{{a{{{{{{m{{{{{{ 69 26 2.65 0 0.00% 00:40:45 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 | AH|0Ta 715 1,096 0.65 246 34.41% 39:54:14 100.00 Разница: -705.97
1 Разница: +1 g6 | AH|0Ta_MOguLeB 331 511 0.65 68 20.54% 24:54:07 100.00 Разница: -398.72
1 Разница: +1 g6 | AH|0Ta_MOguLeB_BaHkurwa 140 218 0.64 17 12.14% 06:25:00 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g2 | Badboys~FaVuN | 59 91 0.65 23 38.98% 01:36:39 100.00 Разница: -107.04
1 Разница: +1 g3 |)oC 59 81 0.73 5 8.47% 02:41:51 100.00 Разница: -94.61
1 Разница: +1 g7 |-4ecHok-| 117 454 0.26 67 57.26% 32:07:53 100.00 Разница: -25.99
1 Разница: +1 g7 |-4ecnok-| 74 164 0.45 11 14.86% 07:51:51 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 |-^-|FU-GAS|-^-| 78 63 1.24 24 30.77% 01:45:45 100.00 Разница: -293.53
1 Разница: +1 g4 |.::OPeX::.| 117 192 0.61 31 26.50% 25:32:04 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 |=4to*9I*xo4y=| 94 98 0.96 12 12.77% 06:52:26 100.00 Разница: -185.14
1 Разница: +1 g4 |=MaL9IBKa=| 45 32 1.41 21 46.67% 01:04:34 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 |AH|0Ta_MoruLeB 1,620 2,194 0.74 328 20.25% 65:33:39 100.00 Разница: -1006.17
1 Разница: +1 g6 |AH|0Ta_MoruLeB_BanKurwa 360 552 0.65 78 21.67% 24:21:02 100.00 Разница: -778.16
1 Разница: +1 g2 |aSxDoX| 59 54 1.09 27 45.76% 01:22:36 100.00 Разница: -97.57
1 Разница: +1 g2 |Badboys^FaVuN| 94 150 0.63 35 37.23% 03:59:07 100.00 Разница: -348.38
1 Разница: +1 g2 |Expert_CS<BLR>| 48 62 0.77 9 18.75% 03:36:50 100.00 Разница: -131.36
1 Разница: +1 g2 |Expert|_CS<BLR>| 3,806 3,597 1.06 1,066 28.01% 149:11:26 100.00 Разница: -729.16
1 Разница: +1 g4 |FOS|=Askara=Deagle 1,750 2,483 0.70 351 20.06% 81:21:57 100.00 Разница: -1084.90
1 Разница: +1 g5 |good line| Forex 125 70 1.79 17 13.60% 09:52:04 100.00 Разница: -347.24
1 Разница: +1 g7 |Oo| 74 21 3.52 14 18.92% 02:12:45 100.00 Разница: -262.68
1 Разница: +1 g6 |p k|_o1Di 442 643 0.69 84 19.00% 52:42:17 100.00 Разница: -398.28
1 Разница: +1 by |vampir|_BLR| 199 162 1.23 50 25.13% 07:46:09 100.00 Разница: -442.62
1 Разница: +1 g2 |[Grand | Masters]|**_VampeR_** 56 81 0.69 12 21.43% 02:13:20 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 |^_Sn@Ke_^| 276 283 0.98 42 15.22% 08:54:12 100.00 Разница: -488.95
1 Разница: +1 g7 |_-_|M.[_A_].3|___| 66 30 2.20 0 0.00% 01:37:00 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 |{!LL_RoGuE<G|_YBo|{0E> 76 170 0.45 33 43.42% 05:59:47 100.00 Разница: -156.92
1 Разница: +1 g6 |{@1_OK | S.A.S 171 288 0.59 59 34.50% 13:13:42 100.00 Разница: -250.76
1 Разница: +1 g6 |{a1_OK | S.A.S | AnTiTeROR 57 110 0.52 12 21.05% 06:59:24 100.00 Разница: -71.78
1 Разница: +1 g3 |{H93b* 318 487 0.65 103 32.39% 16:39:23 100.00 Разница: -470.81
1 Разница: +1 g6 |||---||| 60 54 1.11 8 13.33% 01:18:55 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 } 80 157 0.51 9 11.25% 28:28:59 100.00 Разница: -236.64
1 Разница: +1 g5 }I{0pa 119 196 0.61 182 152.94% 04:07:42 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 }I{EK@ 706 1,423 0.50 154 21.81% 99:41:58 100.00 Разница: -310.51