Login Search

Статистика игроков

9,364 игроков отображено, всего - 66,353

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 90 91 92 93 94 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 g3 ZoTaC [+_-] sima [orsha] 46 19 2.42 0 0.00% 00:16:51 100.00 без изменений
1 Разница: +1 AmXmodX YOKI;-) 54 6 9.00 47 87.04% 00:17:46 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 dexjeee 56 56 1.00 0 0.00% 00:19:08 100.00 без изменений
1 Разница: +1 nah eto gO_oBHo?! 46 28 1.64 0 0.00% 00:20:08 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 awp_mod 53 24 2.21 0 0.00% 00:21:04 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 hard ::: ter0r___ 52 28 1.86 12 23.08% 00:21:04 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 FoldeR*Dead #dron 46 14 3.29 0 0.00% 00:21:31 100.00 без изменений
1 Разница: +1 emax*[KaLBac] 46 16 2.88 60 130.43% 00:22:11 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 D1RoL|* < piplof.net > 54 9 6.00 36 66.67% 00:22:57 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 karm{ANUS}sapiens 45 0 45.00 25 55.56% 00:23:21 100.00 без изменений
1 Разница: +1 by ambulance by clinique 47 6 7.83 54 114.89% 00:23:26 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 tRej 81 11 7.36 5 6.17% 00:23:39 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 Powderbox 49 29 1.69 7 14.29% 00:23:44 100.00 Разница: -308.20
1 Разница: +1 g5 E1 45 13 3.46 19 42.22% 00:25:18 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 [K@RTbl CL@N]***K@ROLb*** 61 14 4.36 19 31.15% 00:26:44 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 CaSTiel [---- BreST] 60 0 60.00 0 0.00% 00:27:00 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 MUZON_ON 52 0 52.00 26 50.00% 00:27:18 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 YOU TRUP! 52 12 4.33 44 84.62% 00:27:56 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 hard ::: InjektiOon! 60 30 2.00 0 0.00% 00:28:00 100.00 без изменений
1 Разница: +1 easy | InkvizitoR 46 32 1.44 13 28.26% 00:28:34 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 =| SuHDu|< 95 33 2.88 0 0.00% 00:28:52 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 digital's.heineken 46 32 1.44 6 13.04% 00:29:34 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 Immooortal 51 21 2.43 12 23.53% 00:29:36 100.00 без изменений
1 Разница: +1 by Only noobs <3 awp_india 46 51 0.90 2 4.35% 00:29:58 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 eX.Nite ~ tRoljkeee~ 47 16 2.94 12 25.53% 00:30:18 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 [Toxa_Cell] 50 0 50.00 0 0.00% 00:30:36 100.00 без изменений
1 Разница: +1 maxD 45 10 4.50 18 40.00% 00:30:59 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g2 Eminem 52 14 3.71 14 26.92% 00:31:39 100.00 Разница: -195.26
1 Разница: +1 g3 This is War 45 18 2.50 28 62.22% 00:31:54 100.00 Разница: -98.42
1 Разница: +1 g5 S u i c i d>_<mzr' 64 17 3.76 18 28.12% 00:32:28 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g8 MEGAAMACHINEEEE 45 15 3.00 0 0.00% 00:32:41 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 [Akacke]Dimasan 48 64 0.75 0 0.00% 00:32:48 100.00 без изменений
1 Разница: +1 hard ::: docer . 49 33 1.48 10 20.41% 00:32:55 100.00 Разница: -283.05
1 Разница: +1 g3 hHHHa 55 12 4.58 5 9.09% 00:33:51 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 Wicked Sick 61 12 5.08 3 4.92% 00:33:59 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 hzrd. lov3d 46 50 0.92 0 0.00% 00:34:08 100.00 без изменений
1 Разница: +1 Nastenbka 66 18 3.67 8 12.12% 00:34:09 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g7 Load. ## $eKi 46 19 2.42 16 34.78% 00:34:22 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g8 suicide:D 47 10 4.70 8 17.02% 00:34:24 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 hhhhhhhhhhhhh 54 18 3.00 0 0.00% 00:34:30 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 C.S.<2010> | xD oleg 51 46 1.11 12 23.53% 00:34:37 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 Ank ? 60 39 1.54 42 70.00% 00:34:50 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 KillerAssassin. 52 39 1.33 22 42.31% 00:34:53 100.00 Разница: -252.51
1 Разница: +1 g5 luckDucks.arch<3 AHbky PyDHeBy 55 13 4.23 7 12.73% 00:35:13 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g8 Steam ll JustBull -EA- 63 9 7.00 15 23.81% 00:35:16 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g8 u Bce zhe 9 noob =( 48 9 5.33 15 31.25% 00:35:23 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 ubizza smertj 46 23 2.00 19 41.30% 00:35:34 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 TBoPar 53 27 1.96 30 56.60% 00:35:53 100.00 Разница: -246.43
1 Разница: +1 g7 hadja nahui 52 9 5.78 32 61.54% 00:36:02 100.00 Разница: -202.80
1 Разница: +1 g6 prosto_pux 46 20 2.30 17 36.96% 00:36:13 100.00 Разница: -221.31
1 Разница: +1 g5 4oTku noLL 48 15 3.20 19 39.58% 00:36:28 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 m!nions # daSh[e]r 54 33 1.64 30 55.56% 00:36:48 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 end!ve 78 36 2.17 34 43.59% 00:36:50 100.00 без изменений
1 Разница: +1 is forward.png Play Hard. Go Pro | Crow 57 25 2.28 13 22.81% 00:36:52 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 kemperepmek 60 12 5.00 22 36.67% 00:37:32 100.00 без изменений
1 Разница: +1 neo4ess 46 16 2.88 0 0.00% 00:37:46 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 evilmouse 45 20 2.25 11 24.44% 00:38:00 100.00 Разница: -195.17
1 Разница: +1 g5 nfffffff 60 22 2.73 18 30.00% 00:38:04 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 CHITAR 70 15 4.67 30 42.86% 00:38:43 100.00 без изменений
1 Разница: +1 easy | InkvizitoR :| 47 44 1.07 5 10.64% 00:38:48 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 Gomelchanun 61 29 2.10 46 75.41% 00:39:00 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 keepers will LIVE [SenG] 45 26 1.73 25 55.56% 00:39:07 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 Sssecure 54 54 1.00 0 0.00% 00:39:36 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 yellka' 51 27 1.89 19 37.25% 00:40:15 100.00 Разница: -136.68
1 Разница: +1 I am mix 60 57 1.05 14 23.33% 00:40:16 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 piplof.net>Psycho Dj 45 15 3.00 13 28.89% 00:40:19 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 {{{s{{{{p{{{{{a{{{{{{m{{{{{{ 69 26 2.65 0 0.00% 00:40:45 100.00 без изменений
1 Разница: +1 eRa oF evil | Linkin Park 50 41 1.22 5 10.00% 00:40:59 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 Hello 63 8 7.88 14 22.22% 00:41:16 100.00 Разница: -231.65
1 Разница: +1 g6 Bi-es 57 37 1.54 16 28.07% 00:41:40 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 [BLR]EXTR DaberMan 75 0 75.00 0 0.00% 00:41:40 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 banidzy 76 15 5.07 36 47.37% 00:41:42 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g8 Only One aka hope 58 24 2.42 28 48.28% 00:41:50 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 noda3 54 18 3.00 39 72.22% 00:41:57 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g8 A KTO 3TO CgeJIaJI?! 53 15 3.53 28 52.83% 00:42:02 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g2 sT [mp3 on] 47 22 2.14 33 70.21% 00:42:02 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 extant in world and consent1 68 68 1.00 70 102.94% 00:42:14 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 y PuJ|o 52 28 1.86 12 23.08% 00:42:51 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 BAHbKA CJlECAP 46 24 1.92 12 26.09% 00:43:08 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 hard ::: honest^ 48 31 1.55 2 4.17% 00:43:08 100.00 Разница: -289.86
1 Разница: +1 3a wkoloty !!!! 62 22 2.82 0 0.00% 00:43:26 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 gusu_undeat^kizel^ 46 14 3.29 16 34.78% 00:43:38 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 vnt-t-t-t-t-t-t 45 27 1.67 27 60.00% 00:43:50 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 hokke' 50 25 2.00 14 28.00% 00:44:17 100.00 Разница: -380.37
1 Разница: +1 g6 digital's.dakar 65 42 1.55 12 18.46% 00:44:26 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g2 [My Fr@g is you] *cs_NeT* 48 29 1.66 9 18.75% 00:44:28 100.00 Разница: +7.16
1 Разница: +1 g4 SPEL.F0X 54 57 0.95 0 0.00% 00:44:45 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 yo ! 53 29 1.83 30 56.60% 00:45:00 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g4 Sergey Winchester 58 10 5.80 29 50.00% 00:45:34 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g5 gd 62 52 1.19 0 0.00% 00:45:43 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 heineken 47 40 1.18 9 19.15% 00:45:48 100.00 Разница: -139.18
1 Разница: +1 g8 awp . 58 29 2.00 0 0.00% 00:46:14 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 g-game#mefodiiJkee!do# 46 21 2.19 10 21.74% 00:46:19 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g6 hard. flipsyde 63 63 1.00 12 19.05% 00:46:30 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g2 GmgF.off ==> Molodec <3 H'n'S 45 36 1.25 15 33.33% 00:46:42 100.00 Разница: -197.13
1 Разница: +1 JogedMAn 46 23 2.00 10 21.74% 00:46:48 100.00 без изменений
1 Разница: +1 by CaHe4Ka 58 16 3.62 0 0.00% 00:46:48 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g3 yellow h> 57 76 0.75 114 200.00% 00:46:51 100.00 без изменений
1 Разница: +1 hard. S.N.One 58 42 1.38 6 10.34% 00:46:54 100.00 без изменений
1 Разница: +1 g2 <.:::F.A.Q:::. | Spirit of 69' 46 2 23.00 4 8.70% 00:46:55 100.00 без изменений